Início > MUNÍCIPE > Áreas de Ação/Intervenção > Associativismo > Associativismo Desportivo > Estatísticas
Listagem das 14 Associações com Fins e Atividade Desportiva no Concelho de Évora com Estatuto de Utilidade Pública | Data da Utilidade Pública por ordem ano | Publicação em Diário da República |
CERCIDIANA – Cooperativa para a Educação, Reabilitação e Inserção de Cidadãos Inadaptados de Évora, CRL | 02-09-1980 | D.R. , II Série, de 1980-09-13 |
Deficientes das Forças Armadas – Delegação Évora | 08-05-1981 | D.R. , II Série, de 1981-05-19 |
Juventude Sport Clube | 13-12-1983 | D.R. , II Série, de 1983-12-28 |
Sport Lisboa e Évora | 21-05-1984 | D.R. , II Série, de 1984-06-05 |
Lusitano Ginásio Clube | 16-10-1984 | D.R. , II Série, de 1984-10-27 |
Aminata Évora Clube de Natação | 02-07-1991 | D.R. , II Série, de 1991-07-24 |
Évora Andebol Clube | 20-10-1993 | D.R. , II Série, de 1993-11-08 |
Grupo Desportivo e Recreativo Canaviais | 22-12-1993 | D.R. , II Série, de 1994-01-07 |
Grupo Desportivo Diana | 27-01-1997 | D.R. , II Série, de 1997-02-24 |
Grupo Desportivo e Cultural do B. St. António | 11-12-1997 | D.R. , II Série, de 1998-01-06 |
Grupo Desportivo e Cultural da Cruz da Picada | 23-06-1998 | D.R. , II Série, de 1998-07-15 |
Associação de Atletismo de Évora | 25-02-2000 | D.R. , II Série, de 2000-03-15 |
Clube de Ténis de Évora | 06-09-2001 | D.R. , II Série, de 2001-09-25 |
Federação Portuguesa de Paraquedismo | 07-05-2013 | D.R. , II Série, de 2013-05-20 |
Fonte: