LIGAÇÃO PEDONAL E CICLÁVEL ENTRE OS BAIRROS SRª DA SAÚDE E SANTA LUZIA – 2ª FASE
Updated on 23/08/2024
        published on 23 of August of 2024    
Início > Notícias > LIGAÇÃO PEDONAL E CICLÁVEL ENTRE OS BAIRROS SRª DA SAÚDE E SANTA LUZIA – 2ª FASE
A Câmara Municipal de Évora está já a preparar a 2ª fase da ligação pedonal e ciclável entre os bairros da Senhora da Saúde e de Santa Luzia.
Após a conclusão da 1ª fase, entre o Bairro da Senhora da Saúde e a Ponte do Xarrama, que representou um valor de investimento de 90.000,00 €, resta o pequeno troço que irá completar a ligação até ao casario do Bairro de Santa Luzia. Os técnicos do Município estão a trabalhar na conclusão do projeto da infraestrutura de drenagem de águas pluviais que, à semelhança do troço da 1ª fase, também aqui irá ser instalado para suprir a valeta e garantir espaço para a construção do passeio pedonal.
Logo que seja possível concluir a instalação dos coletores de drenagem, os trabalhos avançam de imediato para o prolongamento do passeio e pavimentação da via. Até lá, os Serviços Municipais estarão atentos para correções pontuais em pontos de degradação que forem sendo detetados.
Esta obra de ligação pedonal e ciclável está contemplada na aplicação prática do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Évora, recentemente desenvolvido pelo Município com a colaboração de toda a comunidade.
| Cookie | Duration | Description | 
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". | 
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". | 
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". | 
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. | 
| Cookie | Duration | Description | 
|---|---|---|
| qtrans_admin_language | 12 months | Used to save the language selected by the logged in user. | 
| qtrans_front_language | 12 months | Used to save the language selected by the user. | 
| wp-settings-1 | 12 months | Used to save settings for logged in users. | 
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. | 
| Cookie | Duration | Description | 
|---|---|---|
| __utma | 12 months | Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the JavaScript library runs and there are no __utma cookies. It is updated whenever data is sent to Google Analytics. | 
| _ga | 12 months | Used to distinguish users by Google Analytics. | 
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". | 
