Início > Eventos > Ultra Desafio pela Saúde 2026
Sorry, this entry is only available in Português.
A Câmara Municipal de Évora tem o prazer de convidar V. Exas. a participar no Ultra Desafio pela Saúde 2026, que se integrará no evento Desafio pela Saúde 2026, a realizar-se no próximo dia 29 de março.
Este evento desportivo é um Ultra Desafio que irá ligar Vendinha a Évora, percorrendo um total de 51 km, com passagens por São Manços e Torre dos Coelheiros.
A partida está prevista para as 9 horas na Vendinha e a chegada às 16 horas no Complexo Desportivo de Évora.
Inscrições e Benefícios
As inscrições são gratuitas e incluem:
Estrutura do Percurso
O Percurso desta iniciativa está dividida nos seguintes segmentos:
Detalhes do Percurso
Os participantes podem optar por correr em vários segmentos ou fazer o percurso completo.
Apoio ao Participante
A Câmara Municipal de Évora garantirá o transporte para o início ou fim do segmento escolhido. Se os participantes optarem por segmentos intercalados, haverá também transporte para fazer a ligação entre eles.
Ao longo do percurso, com exceção dos primeiros 11 km do primeiro segmento, haverá um carro de apoio com águas, alimentos e primeiros socorros. Nos pontos de início e fim de cada segmento, também haverá pontos de abastecimento.
Um abastecimento mais substancial estará disponível aproximadamente ao km 26, para os participantes que optarem por fazer o percurso completo.
Apoios
Este evento conta com o apoio da União de Freguesias São Manços e São Vicente do Pigeiro e da Junta de Freguesia de Torre dos Coelheiros.
Após inscrição, serão enviadas instruções detalhadas por e-mail, incluindo informações sobre o local de partida e horários previstos.
Inscrições em https://back-evoradesporto.cm-evora.pt/portal/formulario.php?f=20
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| qtrans_admin_language | 12 months | Used to save the language selected by the logged in user. |
| qtrans_front_language | 12 months | Used to save the language selected by the user. |
| wp-settings-1 | 12 months | Used to save settings for logged in users. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| __utma | 12 months | Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the JavaScript library runs and there are no __utma cookies. It is updated whenever data is sent to Google Analytics. |
| _ga | 12 months | Used to distinguish users by Google Analytics. |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
