Início > Eventos > Ultra Desafio pela Saúde 2026
A Câmara Municipal de Évora tem o prazer de convidar V. Exas. a participar no Ultra Desafio pela Saúde 2026, que se integrará no evento Desafio pela Saúde 2026, a realizar-se no próximo dia 29 de março.
Este evento desportivo é um Ultra Desafio que irá ligar Vendinha a Évora, percorrendo um total de 51 km, com passagens por São Manços e Torre dos Coelheiros.
A partida está prevista para as 9 horas na Vendinha e a chegada às 16 horas no Complexo Desportivo de Évora.
Inscrições e Benefícios
As inscrições são gratuitas e incluem:
Estrutura do Percurso
O Percurso desta iniciativa está dividida nos seguintes segmentos:
Detalhes do Percurso
Os participantes podem optar por correr em vários segmentos ou fazer o percurso completo.
Apoio ao Participante
A Câmara Municipal de Évora garantirá o transporte para o início ou fim do segmento escolhido. Se os participantes optarem por segmentos intercalados, haverá também transporte para fazer a ligação entre eles.
Ao longo do percurso, com exceção dos primeiros 11 km do primeiro segmento, haverá um carro de apoio com águas, alimentos e primeiros socorros. Nos pontos de início e fim de cada segmento, também haverá pontos de abastecimento.
Um abastecimento mais substancial estará disponível aproximadamente ao km 26, para os participantes que optarem por fazer o percurso completo.
Apoios
Este evento conta com o apoio da União de Freguesias São Manços e São Vicente do Pigeiro e da Junta de Freguesia de Torre dos Coelheiros.
Após inscrição, serão enviadas instruções detalhadas por e-mail, incluindo informações sobre o local de partida e horários previstos.
Inscrições em https://back-evoradesporto.cm-evora.pt/portal/formulario.php?f=20
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
| viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é usado para armazenar se o utilizador consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| qtrans_admin_language | 12 meses | Usada para guardar a linguagem selecionada por utilizador logado. |
| qtrans_front_language | 12 meses | Usada para guardar a linguagem selecionada pelo utilizador. |
| wp-settings-1 | 12 meses | Usado para guardar configurações para utilizadores logados. |
| viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é usado para armazenar se o utilizador consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| __utma | 12 meses | Usado para distinguir usuários e sessões. O cookie é criado quando a biblioteca JavaScript é executada e não há cookies __utma. É atualizado sempre que os dados são enviados ao Google Analytics. |
| _ga | 12 meses | Usado para distinguir utilizadores pelo Google Analytics. |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
