Início > MUNÍCIPE > Áreas de Ação/Intervenção > Educação > Atividades de Tempos Livres (ATL)
A Câmara Municipal de Évora disponibiliza, no seu portal oficial, informações sobre as Atividades de Tempos Livres (ATL), destinadas a crianças e jovens durante os períodos de interrupção escolar. A listagem das entidades promotoras deste tipo de atividades visa facilitar o acesso à informação por parte dos pais e encarregados de educação, e apoiar as instituições na divulgação das suas iniciativas. Consulte a oferta e os contactos das entidades promotoras.
| Entidade | Morada/Local | Idades | Contacto | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|
| Academia Lusitano Ginásio Clube | Clube de Futebol – Vila Lusitano | 6-12 anos | 960 433 120 | Secretaria do clube | – |
| ADBES | R. Dr. Fernando José Soares Pinheiro, N114 nº 19 e 20 | 6-13 anos | 266 737 695 / 966 123 700 | adbes.evora@gmail.com | – |
| Agr Esc. Gabriel Pereira | Escola Básica André de Resende | 6-12 anos | 266 745 600 | geral@age2ev.edu.pt | – |
| Aminata Évora Clube Natação | Av. Sanches de Miranda 32 | 6-14 anos | 266 757 370 | secretaria@aminata.pt | – |
| APCE – Quinta do Pomarinho | EN 380, km 6,5, Évora | 6-12 anos | 266 744 593 | qpomarinho@gmail.com | Nas Pausas Letivas |
| Armazém 8 | PITE, Évora | > 6 anos | 933 326 005 | – | – |
| ASCTE – Campo de Férias | Quinta do Zambujalinho | 6-9 anos | 266 977 272 | joanaluzascte@gmail.com | – |
| Assoc. Centro Infantil S. Manços | Av Engenheiro Eugénio de Almeida 1 | 6-10 anos | 266 722 063 | acism.direccao@gmail.com | – |
| Associação de Futebol de Évora | R. Gazeta Eborense 2E | 8-13 anos | 266 703 252 | geral@afevora.pt | – |
| Assoc. Pais Agrup. M. Ferreira Patricio | Escola Básica Manuel Ferreira Patricio | 7-14 anos | 934 891 891 | apee@aemfp.pt | – |
| Assoc. Proteção Idosos S. Sebastião Giesteira | Largo da Igreja, S. Sebastião da Giesteira | 6-14 anos | 266 907 210 | arpirgiesteira@gmail.com | – |
| Câmara M. Évora – Okup@-te | Piscinas Municipais de Évora | 6-15 anos | 266 777 000 | cme.djd@cm-evora.pt | Nas Pausas letivas; Apoio NE 1:1 mediadores. |
| Câmara M. Évora – Ser a Brincar | Escola Básica do Bairro da Câmara | 3-6 anos | 266 777 000 | cme.djd@cm-evora.pt | – |
| Cáritas | Piscinas e espaço na cruz da picada | 6-25 anos | 925 860 868 | – | – |
| Casa do Montado | Rua das Amas do Cardeal, N.º 2 1.º | 8-12 anos | 968 641 461 | florestaiberica@gmail.com | – |
| Centro de Actividades Infantil de Évora | R. Gabriel Victor do Monte Pereira 21 | 1-13 anos | 266 701 335 | caieevora@gmail.com | Recebe NE (verão) via Okup@-te |
| Centro Social Paroquial de S. Brás | R. Estrela Faria, 14 | 6-13 anos | 266 741 616 | educadorapatriciacatl@gmail.com | – |
| Clube de Ténis de Évora | Bairro do Granito, 7005-475 Évora | 6-17 anos | 266 744 443 / 961 700 466 | geral@clubetenisevora.pt | – |
| Clube Stone Boys | R. José Sebastião Cebola, 20 esq. | 6-14 anos | 926 909 095 | stoneboy.mp@gmail.com | – |
| Coral de Évora | Escola Secundária Severim de Faria | 6-20 anos | 933 446 665 | coralevora1979@gmail.com | – |
| Fundação Eugénio de Almeida | Centro de Arte e Cultura | 5-12 anos | 266 748 300 | servicoeducativo@fea.pt | – |
| FUTPRO Academy SUMMER FUTCAMP | Complexo Desportivo / M. Ferreira Patricio | 6-16 anos | 934 450 763 | academy.futpro@gmail.com | – |
| Grupo Desportivo e Rec. André de Resende | EB. André de Resende | 10-18 anos | 913 974 935 | geral@gdrar.pt | – |
| Grupo Desportivo São Manços | Campo desportivo | 4-14 anos | 965 237 365 | gdsmancos1982@gmail.com | – |
| JPC Equestrian | Herdade Fonte Boa da Vinha | 6-16 anos | 960 463 340 | – | – |
| Juventude Sport Club | Pavilhão Juventude Sport Club | 7-17 anos | 961 279 843 | – | – |
| Mini Mestres Atelier | Pavilhão do Antigo Iroma | 5-12 anos | 927 550 007 | minimestresatelier@gmail.com | – |
| Oficina do Fermento | Qta Do Abreu, Cm 1081 | 5-15 anos | 961 521 069 | anaritasilva@oficinafermento.pt | Pausas letivas |
| Pódio dos Sorrisos | Rua Rossio Ocidental, 3 | 6-17 anos | 925 019 323 | camposferiasevora@gmail.com | – |
| Salesianos de Évora | Av. S. João Bosco, 4 | 6-16 anos | 266 736 254 | fabio.mendes@evora.salesianos.pt | – |
| The Inventors | Colégio do Espírito Santo, Univ. Évora | 6-12 anos | 916 80 5246 | hello@theinventors.io | – |
* NE – Necessidades Especiais
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
| viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é usado para armazenar se o utilizador consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| qtrans_admin_language | 12 meses | Usada para guardar a linguagem selecionada por utilizador logado. |
| qtrans_front_language | 12 meses | Usada para guardar a linguagem selecionada pelo utilizador. |
| wp-settings-1 | 12 meses | Usado para guardar configurações para utilizadores logados. |
| viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é usado para armazenar se o utilizador consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| __utma | 12 meses | Usado para distinguir usuários e sessões. O cookie é criado quando a biblioteca JavaScript é executada e não há cookies __utma. É atualizado sempre que os dados são enviados ao Google Analytics. |
| _ga | 12 meses | Usado para distinguir utilizadores pelo Google Analytics. |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |